武汉城市职业学院电子显示屏审核与报备表格(2024)
申报报备学院 (部门) | ||
报备单位负责人 | ||
电子屏管理责任人 | 电话: | |
电子屏内容 发布操作员 | 电话: | |
电子屏第三方 合作投建单位 | 注:属合作方免费投建且部署于校内则填写此栏。 | |
第三方合同或协议 | ||
第三方负责人 | 电话: | |
电子屏类别 | □LED大屏 □LED条形屏 □LCD屏 □公共TV □各教学实训机房大屏 □智慧教室大屏 □多媒体教室大屏 □商户显示屏 □电子广告牌 □电梯屏 | □食堂档口宣传牌(带屏) □自助沐浴设备(带屏) □自助饮水机(带屏) □自助拍照机(带屏) □图书借阅机(带屏) □新媒体终端(带屏) □自动售卖机(带屏) □快递/外卖存储柜(带屏) □其他类电子屏 |
电子屏制造商 | ||
电子屏经销商 | ||
后台系统开发商 | ||
电子屏运维商 | ||
电子屏部署时间 | ||
用途描述 (200字以内) | ||
电子屏屏体 安装位置 | 注:同部门同一负责人管理的同类屏,可直接逐一列出。 | |
数量 | ||
电子屏后台 系统部署位置 | 说明:标明具体校区、楼栋、门牌号。 | |
电子屏权属单位 | ||
联网控制情况 | □未联网□互联网□校园网□BT□4/5G控制□其他 | |
□WIFI是否禁止□无线投屏是否禁止□USB接口是否管控 | ||
□一键断网(或断电功能) | ||
注:权属不属于学校的终端,不得接入校园网。 | ||
风险描述 (200字以内) | ||
报备审批记录 | ||
报备部门意见 | ||
宣传部意见 | ||
信息办意见 | ||
网安科登记 | ||
备注 | ||
提示:本次会议结束后,各学院各部门信息办负责人,对照上述模板,组织全面排查、逐一登记、补充更新、打印存档(含第三方协议补签)。
NO. | 所属部门 | 分布情况(共计997片) | 数量 | 责任 领导 | 直接 责任人 | 第三方 电子屏 |
第一部分:二级学院(551片) | ||||||
1 | 学前学院 | 艺术楼小礼堂1块、艺术楼一楼1161块、北区B教学楼102、304、305各1块(共5块)+艺术楼小礼堂3块LED屏+30台公共TV+61片电子班牌 | 100 | 卓萍 | 胡沙 | |
2 | 初教学院 | 北区实验楼1块大屏+43片电子班牌 | 44 | 曾锦全 | 丁力 | |
3 | 文创学院 | 2块大屏+13块智慧屏+10台交互大屏黑板+40片电子班牌 | 25 | 余辉 | 徐斌 | |
4 | 酒店学院 | 1块LED大屏+1块显示屏+6块触摸屏+电子班牌38 | 46 | 汪照喜 | 周佳 陈泽宇 赵会鹏 | |
5 | 财经学院 | 6块LED显示屏+6块拼接屏+3块希沃云屏+38片电子班牌 | 53 | 王玲玲 | 陈上金 | |
6 | 外语学院 | 3块LED大屏+10块智慧屏+18片电子班牌 | 31 | 吴丽 | 田杰 | |
7 | 计信学院 | 2LCD屏+3LED大屏+1LED条屏+5块智慧屏+40片电子班牌 | 51 | 向健极 | 韩明 | |
8 | 汽车学院 | 4块大屏+32电子白板+1块条屏+27片电子班牌 | 64 | 明平象 | 袁玉龙 | |
9 | 建工学院 | 4块大屏+5块电子白板+18片电子班牌 | 27 | 张善军 | 陈志超 | |
10 | 机电学院 | 3块LED显示屏+13块触控一体机+15块多媒体教室大屏+17块智慧教室大屏+10块电视机显示屏+37片电子班牌+3块LCD拼接屏 | 98 | 禹诚 | 黎显宁 | |
11 | 网球学院 | 南北区包括体育馆共6块 | 6 | 彭代斌 | 陈晓磊 李壬戌 陈义红 | |
12 | 继教学院 | 智能办公本2台+会议室触摸屏1台 | 3 | 曾菁 | 陈思 | |
13 | 创业学院 城成公司 | 2块条屏+1大屏 注:所引入的饮品售卖机交后勤处管理 | 3 | 吴丰盛 | 潘中锋 | |
第二部分:职能部门(446片) | ||||||
14 | 党政办 | 南北报告厅2、综合楼822会议室1块LED大屏+827会议室1块LED大屏+8321块+北区综合楼1楼2块+档案馆117LED大屏1块 | 7 | 金东波 | 周子威 张锦 | |
15 | 宣传部 | 南区校训广场1片、北区广场1片 | 2 | 杜娟 | 陈真 | |
16 | 教务处 | 北区综合楼LED大屏各1块+南区综合楼液晶拼接屏1套 | 3 | 肖静 | 王升 | |
17 | 学工处 | 1台智能会议平板+46块学生公寓信息推送屏 | 47 | 杨艳 | 陈霞 汪刚 | |
18 | 校团委 | 南区2块大学生活动中心LED大屏+1块触摸屏+北区1块大学生活动中心电子屏+1台成绩单打印机 | 5 | 罗媛 | 谌文 | |
19 | 科研处 | 1块触摸大屏 | 1 | 周业梅 | 李洁琳 | |
20 | 财务处 | 南北校区各2台自助投单机和自助退单机 | 4 | 杨汉荣 | 杨智 | |
21 | 设备处 | 北区实验楼5楼+南区综合楼703+22片电子班牌 | 24 | 彭伟 | 徐毅 刘颖 | |
22 | 后勤处 | 1块显示终端(原网格办公室拼接屏,南区综合楼2楼205房间)+66台支付宝刷卡机+4台微信支付卡机+91块一卡通刷卡机+10台扶贫自助售卖机+南区学生一食堂2块屏+南区学生二食堂1块屏+北区学生食堂2块屏+南北区教职工食堂2块屏+4部电梯屏(南区综合楼1号、2号电梯,共2部;北区汽车学院匠之家1部、北区风雨操场旁1部)。 | 250 | 尹少云 | 陈璘 | 76 |
23 | 保卫处 | 21个校内车辆限速、违停显示显示屏+36块监控室显示屏+8块门岗收费显示屏 | 65 | 聂强 | 黄晓斌 欧阳波 | |
24 | 图书馆 | 2台一体机+3台借阅机+12台新媒体终端+1台北区大屏+2台南区大屏+2块LCD屏+12块智慧屏 | 34 | 来德雁 | 陈启迪 周继明 | |
25 | 招就处 | 南区综合楼2楼咨询广告机1台 | 1 | 彭怀学 | 程慧兰 | |
