编号:
申 请 单 位 |
| ||||||||
申请人姓名 |
| 电话 |
|
| |||||
仪 器 称 | 中 文 | ||||||||
外 文 | |||||||||
详细规格型号 |
| ||||||||
参考厂商 及国别 |
| ||||||||
计 量 单 位 |
| 申 购 数 量 |
| ||||||
计 划 金 额 | 人民币: (折合)外币: | ||||||||
经 费 来 源 |
| ||||||||
申 请 日 期 |
| ||||||||
要求到货日期 |
| ||||||||
备 注 |
| ||||||||
选
购
仪
器
设
的
情
况
调
查 | 功能指标及质量调查情况: | ||||||||
| |||||||||
按优先顺序提供不少于三家国内、外厂商同类型仪器设备性能、价格比较: | |||||||||
| |||||||||
校内现有数量及使用率(小时/年): | |||||||||
| |||||||||
用房面积、电力供应、防磁、防震、详细安装地点的落实情况: | |||||||||
| |||||||||
辐射安全与防护: | |||||||||
设备是否属于射线装置:□否 □是(请注明) 设备是否含有放射源:□否 □是(请注明) (备注:若设备属于射线装置或含有放射源请具体注明射线装置和放射源的类型) | |||||||||
所需的辅助、配套、前处理仪器设备(包括必须的标样等消耗品)落实情况及运行费来源: | |||||||||
| |||||||||
使用、管理仪器设备的技术力量及落实情况(姓名、职称、专管还是兼管): | |||||||||
| |||||||||
预计使用效率(小时/年)及效益、风险分析: | |||||||||
| |||||||||
申请理由(包括目前工作开展的情况及购置新仪器设备对学科发展的意义和必要性): | |||||||||
申请人意见及签名: 年 月 日 | |||||||||
申请人的研究工作简介 (1) 研究方向及相关工作的情况、研究成果(包括获奖或国内外权威刊物发表文章等)。 (2) 是否使用同类型仪器(申购仪器)作过课题研究、工作情况及研究成果等。
| |||||||||
院 (部、中心) 领 导 意 见 | |||||||||
经本单位核实,购置以上设备所需的条件已齐备,其中:购置该设备所需的经 费 元已落实(参见附页中的经费说明),经费来源为: ;仪器设备安装地点位于 ,必要的辅助、配套、运行、前后处理仪器设备等相关经费 元,管理人员 均已落实。 本单位确保以上信息的真实性,若出现因考虑不周而发生的费用由本院(部)、中心负责解决,如不能解决,同意由学校从以后的经费下拨计划中扣除。仪器设备购买后如出现运行管理、使用效益评价不合格的,同意按照学校有关规定处理。
负责人签字: 单位公章: 年 月 日 | |||||||||
实训室与设备管理处审核意见 | |||||||||
负责人签字(盖章): 年 月 日 | |||||||||
专 家 组 综 合 评 议 意 见 | |||||||||
组长签字: 年 月 日 | |||||||||
专家姓名 | 职务(职称) | 工作单位 | 签字 | ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
学 校 审 批 意 见 | |||||||||
主管校领导 年 月 日 | |||||||||
备注: | |||||||||
说明:1.此表某栏目空间不够,可另加附页。
2.本表一式四份,二份交由实训室与设备管理处实训室管理科存档,二份由设备管理单位留存。
